Durante a produção do anuário ANÁLISE EXECUTIVOS JURÍDICOS E FINANCEIROS, os executivos participantes votaram em até três profissionais de sua área — jurídica, financeira ou compliance — que mais admiram o trabalho.
O levantamento gera a famosa lista dos Executivos Mais Admirados em cada um dos três departamentos pesquisados. Abaixo, você confere os eleitos da área de compliance na edição de 2022. Clique no nome do profissional e veja na íntegra as respostas do questionário exclusivo:
1º | Reynaldo Goto - Diretor de compliance - BRF
2º | Rogéria Gieremek - Global chief compliance officer - LATAM Airlines Brasil
3º | Marisa Peres - Diretora compliance Américas & DPO Brasil - Nissan do Brasil
4º | Christina Montenegro Bezerra - Compliance officer Latam - Stryker do Brasil
5º | Eduardo Staino - Diretor de compliance e auditoria interna - Andrade Gutierrez
6º | Sabrina Pezzi¹ - Gerente executiva jurídica e compliance - Unimed Porto Alegre
7º | Daniel Sibille - Diretor sênior de compliance para a América Latina - Oracle
7º | Luciana Dutra de Oliveira Silveira - Chief compliance officer - Neoway Business Solutions
9º | Olga Pontes - Conselheira e membro do comitê de auditoria e finanças Centro de Estudos em Direito e Negócios (Cedin)
10º | Alexandre Serpa - Diretor de operações internacionais de compliance - AbbVie Brasil
10º | Ana Amélia Abreu - Regional compliance officer - TK Elevadores
10º | Ana Paula Carracedo - Diretora executiva - Qualicorp
10º | Chantal Pillet - Director of ethics, compliance and internal controls - Grupo Carrefour Brasil
10º | Marcia Muniz¹ - Diretora jurídica, compliance e DPO - Latam & Canada - Cisco do Brasil
15º | Salvador Dahan - Diretor executivo de governança e conformidade - Petrobras
16º | Luiz Felipe Seabra - Chief compliance officer - Queiroz Galvão
16º | Rafael Mendes Gomes - Novonor - Chief compliance officer
18º | Denise Iwakura - Field compliance officer - compliance director, Brazil - SAP
19º | Bernhard Lippsmeier - Chief compliance officer, head of GRC MAN Latin America (Volkswagen Caminhões e Ônibus)
19º | Fabiana K. Leschziner¹ - Vice-presidente executiva jurídica e chief compliance officer - Embraer
19º | Massamitsu Alberto Iko - Senior manager global ethics & compliance - Bunge Brasil
22º | Juliana Darini Teixeira - Compliance & ethics director - Latam - Natura &Co
22º | Paulo Roberto Alves de Souza² - Compliance officer - head of ethics & integrity - Elo7
22º | Ricardo Barros Cabral - Director Regional compliance officer South America - General Motors do Brasil
25º | Felipe Faria - Gerente sênior de compliance e ética - América Latina - Goodyear do Brasil
25º | Gianfranco Fogaccia Cinelli¹ - Diretor jurídico e regulatório - Hidrovias do Brasil (HBSA)
25º | Juliana Rodrigues - Global compliance senior director - Coty Brasil
28º | Amira Chammas¹ - Diretora jurídica, compliance e de governança corporativa - Gramado Parks
28º | Gustavo Biagioli - Chief compliance officer e legal director - Trench Rossi Watanabe
28º | Marina Guimarães Soares¹ - Diretora jurídica, relações institucionais e sustentabilidade & compliance officer - ArcelorMittal Brasil
28º | Odair Oregoshi - Diretor de compliance e riscos -SPIC Brasil
28º | Pedro Sutter - Vice-presidente de governança, riscos e compliance - Grupo CCR
28º | Ricardo M. Gaia - Gerente de compliance, riscos e governança corporativa e DPO - Estapar
¹ Eleito(a) também entre os Mais Admirados em Jurídico.
² Finalista dos Mais Admirados em Jurídico.
Veja também quem são os Mais Admirados em Jurídico e em Financeiro.